|
Ετικέτα: | Μηχανήματα JUNXI | Αριθμό μοντέλου: | HG127 |
---|---|---|---|
Μέγιστο πάχος: | 0.84.0MM | Προσαρμογή: | Συνολικό σχέδιο προσαρμογής του εξοπλισμού |
Υπηρεσία: | Υπηρεσία διάρκειας ζωής | Ονομασία: | Μηχανή κατασκευής σωλήνων από χάλυβα |
Μέγιστη διάμετρος σωλήνα: | 42127mm | ||
Επισημαίνω: | Σιδηροτροφική γραμμή ERW HG127,Η γραμμή παραγωγής σωλήνων HG127,Σωλήνες για ταχεία αλλαγή κυλίνδρων |
Περιγραφή του προϊόντος
Ψάχνετε για υψηλής ποιότητας ERW Tube Mill που θα παρέχει εξαιρετική απόδοση;
Η μηχανή μας για συγκολλημένους σωλήνες έχει τα χαρακτηριστικά υψηλής αντοχής, αυστηρής επιλογής υλικών, επαρκούς θερμικής επεξεργασίας, ακριβούς επεξεργασίας, λεπτής συναρμολόγησης, σταθερότητας και αντοχής,υψηλή ταχύτητα και υψηλή απόδοση, εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση της κατανάλωσης και διαφοροποίηση των πρώτων υλών συγκολλημένων σωλήνων, ώστε να εξασφαλίζεται η ακρίβεια, η ποιότητα και η απόδοση των προϊόντων συγκολλημένων σωλήνων.
Σύμφωνα με τις ανάγκες των πελατών, η εταιρεία μπορεί να πραγματοποιήσει εξατομικευμένο σχεδιασμό και να προσαρμόσει τις μηχανές σωλήνων συγκόλλησης για να καλύψει τις ανάγκες των πελατών και να αυξήσει την προστιθέμενη αξία των προϊόντων των πελατών.
Το σύνολο αυτό από HG127 συγκολλημένη μονάδα σωλήνα είναι σήμερα εγκατεστημένη στη Βενεζουέλα.
Κατασκευή | Μηχανήματα JUNXI | Ονομασία | Μηχανή κατασκευής σωλήνων ERW |
Τύπος | Η γραμμή παραγωγής συγκόλλησης σωλήνων από χάλυβα στερεής κατάστασης HF | Ταχύτητα γραμμής | ≤ 110m/min |
Στρογγυλή διάσταση σωλήνα | Φ42 - Φ127mm | Στρογγυλό πάχος σωλήνα | 00,8 - 4,0 mm |
Διάμετρος σωλήνα τετράγωνου και ορθογώνου | 30*30-100*100mm | Δάχος τετραγωνικού και ορθογώνιου σωλήνα | 00,8 - 4,0 mm |
Υλικό σωλήνων | Χάλυβας άνθρακα/Γαλβανισμένος χάλυβας | Χώρος καταγωγής | Σιτζιαζουάνγκ, Κίνα |
Τετάρτη | 220/380/415/440V | Μέθοδος σχηματισμού |
Δοκιμαστική τετραγωνική δομή. Μέθοδος γρήγορης αλλαγής |
πλεονέκτημα: | Αυτή τη φορά, ο άξονας μεταφοράς αλλάζει γρήγορα και υιοθετούνται δύο σετ συστημάτων άξονα, γεγονός που συντομεύει σημαντικά το χρόνο αλλαγής ρολών και βελτιώνει την αποτελεσματικότητα της παραγωγής |
Σχήμα | Πομπή (μμ) |
Στρογγυλό πάχος (μμ) |
Τετράγωνο/ορθογώνιο (μμ) |
Δάχος σωλήνα (μμ) |
Ταχύτητα συγκόλλησης (m/min) |
Φ50 | Φ19 Φ50 | 0.6-3.5 | 15*15-40*40 | 0.6-3.0 | 20-120 |
Φ60 | Φ21 Φ60 | 0.8-3.5 | 15*15-50*50 | 0.8-3.0 | 20-120 |
Φ76 | Φ21 Φ76 | 0.8-4.0 | 15*15-60*60 | 0.8-3.5 | 20-110 |
Φ89 | Φ32·Φ89 | 1.0-4.5 | 25*25-70*70 | 1.0-4.0 | 20-100 |
Φ114 | Φ48 Φ114 | 1.5-5.0 | 35*35-90*90 | 1.5-4.5 | 20-70 |
Φ165 | Φ89 Φ165 | ≤ 8 | 70*70-130*130 | ≤ 7 | ≤ 60 |
Φ219 | Φ102 Φ219 | ≤ 10 | 80*80-170*170 | ≤ 9 | ≤ 50 |
Φ273 | Φ114 Φ273 | ≤ 14 | 90*90-200*200 | ≤ 12 | ≤ 40 |
Φ325 | Φ127 Φ325 | ≤ 16 | 100*100-250*250 | ≤ 14 | ≤ 35 |
Φ406 | Φ219 Φ406 | ≤ 16 | 170*170-300*300 | ≤ 14 | ≤ 30 |
Φ660 | Φ325 Φ660 | ≤ 22 | 250*250-500*500 | ≤ 20 | ≤ 30 |
Διάγραμμα ροής και διάγραμμα τελικού προϊόντος
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Darcy Dong
Τηλ.:: 0086 18632745010