| 
                                
| Μάρκα: | Μηχανήματα | Προσαρμογή: | Συνολικό σχέδιο προσαρμογής του εξοπλισμού | 
|---|---|---|---|
| Υπηρεσία: | Διαρκής συντήρηση | Χρόνος μολύβδου: | Ημερομηνία (ημέρες) 60 | 
| Μοντέλο: | Δοκιμαστής υδραυλικών σωλήνων χάλυβα 8' -20' | Ονομα: | Διάταξη δοκιμής πίεσης νερού | 
| Επισημαίνω: | προσαρμόσιμη υδροστατική γραμμή δοκιμής,Δοκιμαστής σωλήνων από χάλυβα,Υδροστατική γραμμή δοκιμής για σωλήνες | 
			    	||
Η γραμμή δοκιμής υδρατμών είναι ένα κρίσιμο σύστημα ελέγχου ποιότητας για την κατασκευή σωλήνων από χάλυβα,σχεδιασμένα για τη διενέργεια δοκιμών υδροστατικής πίεσης σε τελικούς ατσάλινους σωλήνες, εξασφαλίζοντας ότι πληρούν τα πρότυπα αντοχής στην πίεση και τις απαιτήσεις ανθεκτικότητας σε διαρροές για βιομηχανικές εφαρμογές, όπως αγωγούς πετρελαίου/αερίου, σωλήνες ύδρευσης και δοχεία υπό πίεση.
Ως αναπόσπαστο μέρος των γραμμών παραγωγής του εργοστασίου σωλήνων, αυτό το σύστημα ανιχνεύει κρυμμένα ελαττώματα όπως μικρο-εξατμίσεις και αδύναμες συγκόλλησεις εφαρμόζοντας ελεγχόμενη πίεση νερού,Βοηθώντας τους κατασκευαστές να συμμορφωθούν με τις διεθνείς πιστοποιητικές ποιότητας (API), ISO).
Η Junxi Machinery προσφέρει αυτή την εξειδικευμένη γραμμή δοκιμής πίεσης νερού στο πλαίσιο της σειράς προϊόντων Tendi, υποστηριζόμενη από χρόνια εμπειρογνωμοσύνης στον κλάδο.Παρέχουμε προσαρμοσμένες λύσεις για σωλήνες που κυμαίνονται από Φ50mm έως Φ610mm, με κάθε σύστημα να υποβάλλεται σε αυστηρές δοκιμές πριν από την παράδοση για να εξασφαλιστεί η αξιοπιστία και η μακροχρόνια απόδοση.
| Σχήμα | Πεδίο διαμέτρου σωλήνα | Διάρκεια δοκιμαστικού σωλήνα | Μέγιστη πίεση δοκιμής | Δυνατότητα (δύναμη) | Εκτιμώμενη επιφάνεια δαπέδου | 
|---|---|---|---|---|---|
| TD-100 | Φ50 ~ Φ114 mm | 6 ~ 12 m | ≤ 50 MPa | 65 kW | 5*12 m2 | 
| TD-160 | Φ60 ~ Φ168 mm | 6 ~ 12 m | ≤ 50 MPa | 65 kW | 5*12 m2 | 
| TD-220 | Φ89 ~ Φ219 mm | 6 ~ 12 m | ≤ 50 MPa | 75 kW | 5*12 m2 | 
| TD-350 | Φ140 ~ Φ355 mm | 6 ~ 12 m | ≤ 70 MPa | 85 kW | 6*20 m2 | 
| TD-400 | Φ168 ~ Φ426 mm | 8 ~ 12 m | ≤ 70 MPa | 65 kW | 6*22 m2 | 
| TD-500 | Φ219 ~ Φ508 mm | 8 ~ 12 m | ≤ 70 MPa | 85 kW | 6*22 m2 | 
| TD-600 | Φ219 ~ Φ610 mm | 8 ~ 12 m | ≤ 70 MPa | 100 kW | 6*22 m2 | 
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Darcy Dong
Τηλ.:: 0086 18632745010