Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Υλικό: | Ρίψη, ανοξείδωτο, ορείχαλκος, χυτοσίδηρος, όλκιμος σίδηρος | MEDIA: | Νερό, πετρέλαιο, αέριο, οξύ, ατμός |
---|---|---|---|
Τυποποιημένος ή μεταβλητός: | Πρότυπα | Όνομα προϊόντων: | 4 ΒΑΛΒΙΔΑ ΠΥΛΩΝ ίντσας |
Πρότυπα: | DIN | Σύνδεση: | Σύνδεση φλαντζών, θηλυκό νήμα |
πρότυπο: | πρότυπο | ||
Επισημαίνω: | pn16 βαλβίδα πυλών ροδών χεριών,PN16 ελαστική βαλβίδα πυλών σφραγίδων,4inch βαλβίδα πυλών ροδών χεριών |
PN16 όλκιή χυτοσιδήρου χεριών βαλβίδα πυλών σφραγίδων νερού ροδών ελαστική καθισμένη DIN
Πρότυπα |
DIN 3352-F4, DIN 3352-F5, BS5163, AWWA C509, AWWA C515 Η διάτρηση φλαντζών είναι σύμφωνα με DIN2501, BS4504 και το Ansi B16.1 PN10, PN16, PN25 |
Τύπος | Βαλμένο φλάντζα τέλος, βίαιο τέλος, μηχανικός κοινός, μη αυξανόμενος μίσχος/αυξανόμενος μίσχος |
Υλικό |
Σώμα: Όλκιμος σίδηρος GGG40/50 ή χυτό IronGG25 Σφήνα: Όλκιμος σίδηρος GGG40/50+EPDM/NBR ή μέταλλο που κάθεται Μίσχος: ανοξείδωτο 2Cr13, SS304, SS316 Μπουλόνι και καρύδια: Χάλυβας άνθρακα τον ψευδάργυρο που καλύπτεται με ή SS304,316 |
Επίστρωμα | Εσωτερικός και εξωτερικός με την τήξη σύνδεσε το εποξικό επίστρωμα min250μm |
Εφαρμογές
Αυτή η βαλβίδα που εφαρμόζεται ευρέως στους υγρούς σωλήνες για το άνοιγμα ή το κλείσιμο του καθορισμού σε τέτοιους νερό, διάθεση λυμάτων, ηλεκτρική δύναμη, energetics σωλήνα, χημική ουσία, ναυτιλία, πηγές ενέργειας κ.λπ.
Εφαρμόσιμα πρότυπα
a.American πρότυπα
Σχέδιο σε ANSI/AWWA C509
Πρόσωπο με πρόσωπο διάσταση σε ASME b16.10-2000 (ISO 3 σειρές)
Φλάντζα και διάτρυση σε SME/ANSI B16.42-1998
b.British πρότυπα
Σχέδιο σε BS5163, BS5150
Πρόσωπο με πρόσωπο διάσταση σε BS5163 (σειρά του ISO 3series, ISO19)
Φλάντζα και διάτρυση σε BS4504 part1 (EN1092)
c.Germany πρότυπα
Σχέδιο σε DIN3352
Πρόσωπο με πρόσωπο διάσταση σε DIN3202 (F4: ISO 14 σειρές F5: ISO 15 σειρές)
Φλάντζα και διάτρυση στις BS EN1092
DN | Λ | Δ | D1 | D2 | β | φ | ND | Χ | W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 178 | 150 | 114 | 90 | 18 | 3 | 4-18 | 270 | 180 |
65 | 190 | 165 | 127 | 103 | 18 | 3 | 4-18 | 280 | 180 |
80 | 203 | 185 | 146 | 122 | 18 | 3 | 4-18 | 290 | 200 |
100 | 229 | 215 | 178 | 154 | 20 | 3 | 4-18 | 315 | 200 |
150 | 267 | 280 | 235 | 211 | 23 | 3 | 8-18 | 410 | 280 |
200 | 292 | 335 | 292 | 268 | 23 | 3 | 8-18 | 515 | 320 |
225 | 330 | 405 | 324 | 300 | 24 | 3 | 8-18 | 560 | 320 |
250 | 330 | 405 | 356 | 328 | 24 | 3 | 8-22 | 605 | 320 |
300 | 356 | 455 | 406 | 378 | 30 | 4 | 12-22 | 695 | 450 |
350 | 381 | 525 | 470 | 438 | 33 | 4 | 12-26 | 790 | 450 |
375 | 406 | 580 | 795 | 463 | 33 | 4 | 12-26 | 880 | 450 |
400 | 406 | 580 | 521 | 489 | 33 | 4 | 12-26 | 970 | 560 |
450 | 432 | 640 | 584 | 552 | 33 | 4 | 12-26 | 1045 | 560 |
500 | 457 | 705 | 641 | 609 | 35 | 4 | 16-26 | 1120 | 800 |
600 | 508 | 825 | 756 | 720 | 42 | 5 | 16-30 | 1320 | 800 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Darcy Dong
Τηλ.:: 0086 18632745010