|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Όρος: | Νέος | χρώμα: | Μπλε |
|---|---|---|---|
| Μάρκα: | Huawei | Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Εγκαταστάσεις κατασκευής |
| Υπηρεσία μεταπωλήσεων παρεχόμενη: | Υπερπόντια κεντρικά διαθέσιμα, ελεύθερα ανταλλακτικά υπηρεσιών, εγκατάσταση τομέων, που αναθέτουν κα | Τύπος: | Πρότυπα |
| Επισημαίνω: | Μηχανή Beveling σωλήνων για τις συναρμολογήσεις,beveling μηχανή 161r/min για τις συναρμολογήσεις,beveling μηχανή 7.5kw για τις συναρμολογήσεις |
||
60MM 3000MM, μπλε μηχανή Beveling τοποθετήσεων σωληνώσεων
|
Τμηματικός Αριθ. |
Όνομα | Αξία παραμέτρου | Μονάδα | Παρατήρηση | |
| 1 |
Δύναμη μονάδα |
Δύναμη Moter | Y2-160m-6 7,5 | KW | Κύρια μηχανή |
| Ταχύτητα αξόνων | 31,59,86,161 | R/min | τέσσερα εργαλεία | ||
| Διαφορική ποσότητα σίτισης μεταφορέων εργαλείων | 0,0.25, 0,10, | Mm/r | Τρία εργαλεία | ||
| Ηλεκτρική ποσότητα σίτισης μεταφορέων εργαλείων | ±180 | Mm/r | Μέτρηση σε ίντσες ή τρία εργαλεία | ||
| Δύναμη Moter | Y2-71m2-4 0,37 | KW | Γρήγορη πρόοδος μεταφορέων εργαλείων | ||
| 2 |
Σχάρα καθελκύσεως όργανο |
Οριζόντια ποσότητα κανονισμού | ±50 | Χιλ. | Χειρωνακτικός |
| Δύναμη μηχανών | Y2-90l-4 1,5 | KW | Αξονική γρήγορη πρόοδος | ||
| Αξονική γρήγορη ποσότητα σίτισης | ±302 | Mm/min | Μέτρηση σε ίντσες | ||
| Αξονική ποσότητα σίτισης εργασίας | ±1.45-14.5 | Mm/min | Έλεγχος συχνότητας της ταχύτητας μηχανών | ||
| Δύναμη μηχανών | Yvp-802-4 0,75 | KW | Αξονική πρόοδος | ||
| Διαμήκες κτύπημα | 400 | Mm/min | |||
| 3 |
Ανύψωση όργανο |
Συνολική αναλογία ταχύτητας | 253.57 | ||
| Η δύναμη εισαγωγής | 1.1 | KW | |||
| Η εισαγωγή της επανάστασης | 1450 | R/min | |||
| Η ταχύτητα της ανύψωσης | ±57 | Mm/r | |||
| Ανελκυστήρας | 285 | Χιλ. | |||
| Η ικανότητα ρουλεμάν | 10000 | Κλ | |||
| 4 |
Σφιγκτήρας πλατφόρμα όργανο |
Πίεση εργασίας
|
4-6 | Kpa | |
| Αποτελεσματικό κτύπημα | 285 | Χιλ. | |||
| Μέγιστος ανελκυστήρας | 100 | KN | |||
| 5 |
Cutterhead όργανο |
Διάμετρος Cutterhead | Φ850 | Χιλ. | |
| Μεταφορέας εργαλείων γωνίας | 0-37.5° | Διαφορική πρόοδος | |||
| 6 |
Διαδικασία πεδίο |
Τέμνουσα διάμετρος (ευθύς σωλήνας) | Φ159-φ800 | Χιλ. | |
| Μέγιστο τέμνον πάχος | 150 | Χιλ. | Μεταφορέας εργαλείων γωνίας | ||
| Τύπος αυλακιού | MonoV, doubleV U Χ |
Ή αποφασισμένος από το εργαλείο |
|||
Συσκευασία & ναυτιλία
![]()
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Darcy Dong
Τηλ.:: 0086 18632745010